Ihre Wunschdomain – in Sekunden gesichert
Ihre Domain ist der erste Eindruck Ihres Unternehmens. Wählen Sie aus über 400 Endungen – sofort registriert und einsatzbereit.
- pro Jahr:
Domain registrieren bei WUKOTEC
Registrierung in Echtzeit
Freie Domains sind nach der Bestellung in wenigen Minuten registriert.
Über 400 Endungen
Von .at über .com bis zu neuen Endungen wie .academy. Ihre Endung fehlt? Fragen Sie uns.
Einfacher Transfer
Bereits registriert? Mit dem Auth-Code Ihres bisherigen Anbieters übertragen Sie die Domain zu uns.
DNS selbst verwalten
Alle DNS-Einträge pflegen Sie bequem selbst in unserem Kundenportal.
413 Endungen sofort verfügbar
Alle Preise pro Jahr. Ihre Endung fehlt? Fragen Sie uns – wir erfüllen gerne auch spezielle Wünsche.
| Aktion | ||
|---|---|---|
| .ac | 94,2578,54 € | |
| .academy | 70,0658,38 € | |
| .accountants | 160,44133,70 € | |
| .actor | 62,6352,19 € | |
| .ae | 59,5249,60 € | |
| .aero | auf Anfrage | Anfragen |
| .africa | 32,8027,33 € | |
| .ag | 141,77118,14 € | |
| .agency | 51,0042,50 € | |
| .ai | auf Anfrage | Anfragen |
| .alsace | 75,2462,70 € | |
| .amsterdam | 67,3056,08 € | |
| .apartments | 95,2979,41 € | |
| .app | 50,0941,74 € | |
| .army | 76,6363,86 € | |
| .art | 24,7120,59 € | |
| .as | 103,7686,47 € | |
| .asia | 24,4920,41 € | |
| .associates | 66,0855,07 € | |
| .at | 17,3014,42 € | |
| .auction | 66,2655,22 € | |
| .band | 54,1745,14 € | |
| .bar | 89,9074,92 € | |
| .bargains | 55,5546,29 € | |
| .bayern | 58,6648,88 € | |
| .be | 13,4811,23 € | |
| .beer | 49,4241,18 € | |
| .berlin | 86,8272,35 € | |
| .bid | 51,4442,87 € | |
| .bike | 66,2655,22 € | |
| .bio | 121,56101,30 € | |
| .biz | 35,5029,58 € | |
| .black | 102,7285,60 € | |
| .blog | 57,2847,73 € | |
| .blue | 45,8338,19 € | |
| .boutique | 66,2655,22 € | |
| .brussels | 51,8943,24 € | |
| .builders | 66,2655,22 € | |
| .business | 28,0823,40 € | |
| .buzz | 63,3252,77 € | |
| .bz | 44,2636,88 € | |
| .bzh | 105,8388,19 € | |
| .ca | 57,9648,30 € | |
| .cab | 55,5546,29 € | |
| .cafe | 70,0658,38 € | |
| .camera | 99,1082,58 € | |
| .camp | 94,2578,54 € | |
| .capetown | 22,9219,10 € | |
| .capital | 95,2979,41 € | |
| .cards | 66,2655,22 € | |
| .care | 66,2655,22 € | |
| .careers | 95,2979,41 € | |
| .casa | 20,4417,03 € | |
| .cash | 66,2655,22 € | |
| .cat | 59,5249,60 € | |
| .catering | 66,2655,22 € | |
| .cc | 32,3526,96 € | |
| .center | 46,2738,56 € | |
| .ch | 30,3225,27 € | |
| .chat | 66,2655,22 € | |
| .cheap | 55,5546,29 € | |
| .church | 70,0658,38 € | |
| .city | 46,2738,56 € | |
| .claims | 95,9879,98 € | |
| .cleaning | 95,2979,41 € | |
| .click | 22,4618,72 € | |
| .clinic | 95,9879,98 € | |
| .clothing | 66,2655,22 € | |
| .cloud | 39,1032,58 € | |
| .club | 29,8824,90 € | |
| .cn | 48,3040,25 € | |
| .co | 53,8244,85 € | |
| .co.at | 19,7616,47 € | |
| .co.il | 56,7647,30 € | |
| .co.nz | 48,5240,43 € | |
| .co.uk | 31,9126,59 € | |
| .co.za | 33,9128,26 € | |
| .coach | 95,2979,41 € | |
| .codes | 95,2979,41 € | |
| .coffee | 66,2655,22 € | |
| .cologne | 54,1745,14 € | |
| .com | 19,0915,91 € | |
| .com.au | 95,4679,55 € | |
| .com.de | auf Anfrage | Anfragen |
| .com.pl | 30,5525,46 € | |
| .com.tw | 77,5064,58 € | |
| .community | 66,2655,22 € | |
| .company | 28,0823,40 € | |
| .computer | 66,2655,22 € | |
| .condos | 77,6664,72 € | |
| .construction | 66,2655,22 € | |
| .consulting | 70,0658,38 € | |
| .contractors | 66,2655,22 € | |
| .cooking | 56,7647,30 € | |
| .cool | 66,2655,22 € | |
| .country | 56,7647,30 € | |
| .courses | 59,5249,60 € | |
| .credit | 232,15193,46 € | |
| .creditcard | 337,90281,58 € | |
| .cx | 120,86100,72 € | |
| .cymru | 39,3132,76 € | |
| .cz | 55,5546,29 € | |
| .dance | 54,1745,14 € | |
| .dating | 95,2979,41 € | |
| .de | 3,592,99 € | |
| .de.com | 53,6444,70 € | |
| .deals | 66,2655,22 € | |
| .delivery | 95,9879,98 € | |
| .dental | 99,1082,58 € | |
| .desi | 36,8530,71 € | |
| .design | 123,46102,88 € | |
| .dev | 26,7422,28 € | |
| .diamonds | 95,9879,98 € | |
| .digital | 70,0658,38 € | |
| .direct | 66,2655,22 € | |
| .directory | 46,2738,56 € | |
| .discount | 55,5546,29 € | |
| .dk | auf Anfrage | Anfragen |
| .do | auf Anfrage | Anfragen |
| .doctor | 233,18194,32 € | |
| .dog | 95,2979,41 € | |
| .domains | 70,0658,38 € | |
| .durban | 22,9219,10 € | |
| .earth | 45,1437,62 € | |
| .education | 51,0042,50 € | |
| 53,3044,42 € | ||
| .energy | 219,88183,23 € | |
| .engineer | 66,2655,22 € | |
| .engineering | 95,2979,41 € | |
| .enterprises | 66,2655,22 € | |
| .equipment | 48,5240,43 € | |
| .es | 18,4215,35 € | |
| .estate | 66,2655,22 € | |
| .eu | 10,338,61 € | |
| .events | 66,2655,22 € | |
| .exchange | 66,2655,22 € | |
| .expert | 95,2979,41 € | |
| .exposed | 37,0730,89 € | |
| .express | 66,2655,22 € | |
| .fail | 55,5546,29 € | |
| .family | 59,8749,89 € | |
| .farm | 66,2655,22 € | |
| .fashion | auf Anfrage | Anfragen |
| .fi | 113,6094,67 € | |
| .film | 146,27121,89 € | |
| .finance | 95,2979,41 € | |
| .fish | 81,2967,74 € | |
| .fishing | 56,7647,30 € | |
| .fit | 57,7948,16 € | |
| .fitness | 66,2655,22 € | |
| .florist | 55,5546,29 € | |
| .fm | 265,15220,96 € | |
| .forsale | 66,0855,07 € | |
| .foundation | 55,5546,29 € | |
| .fr | 21,7918,16 € | |
| .frl | 84,5870,48 € | |
| .fun | 47,1739,31 € | |
| .fund | 95,9879,98 € | |
| .furniture | 95,9879,98 € | |
| .futbol | 26,7422,28 € | |
| .gallery | 46,2738,56 € | |
| .games | 51,0042,50 € | |
| .garden | 53,3044,42 € | |
| .gd | auf Anfrage | Anfragen |
| .gg | 131,75109,79 € | |
| .gift | 32,3526,96 € | |
| .gl | 74,9062,42 € | |
| .glass | 95,9879,98 € | |
| .global | 178,58148,82 € | |
| .gmbh | 55,5546,29 € | |
| .gold | auf Anfrage | Anfragen |
| .golf | auf Anfrage | Anfragen |
| .gr | 84,5870,48 € | |
| .graphics | 46,2738,56 € | |
| .gratis | 37,0730,89 € | |
| .green | 191,88159,90 € | |
| .gripe | 55,5546,29 € | |
| .group | 40,2133,51 € | |
| .gs | 73,6961,41 € | |
| .guide | 66,2655,22 € | |
| .guru | 70,0658,38 € | |
| .hamburg | 118,6298,85 € | |
| .haus | 55,5546,29 € | |
| .help | 59,1749,31 € | |
| .hk | 120,86100,72 € | |
| .holdings | 95,2979,41 € | |
| .holiday | 95,2979,41 € | |
| .horse | 56,7647,30 € | |
| .host | 146,95122,46 € | |
| .house | 66,2655,22 € | |
| .how | 56,7647,30 € | |
| .hr | auf Anfrage | Anfragen |
| .hu | 70,0658,38 € | |
| .ie | 252,71210,59 € | |
| .im | 55,5546,29 € | |
| .immo | 55,5546,29 € | |
| .immobilien | 55,5546,29 € | |
| .in | 26,5122,09 € | |
| .industries | 66,2655,22 € | |
| .info | 40,4433,70 € | |
| .ink | 61,4251,18 € | |
| .institute | 48,7640,63 € | |
| .insure | 95,9879,98 € | |
| .international | 51,0042,50 € | |
| .investments | 238,88199,07 € | |
| .io | 94,2578,54 € | |
| .is | auf Anfrage | Anfragen |
| .ist | 36,1630,13 € | |
| .istanbul | 36,1630,13 € | |
| .it | 19,3116,09 € | |
| .jetzt | 37,0730,89 € | |
| .jobs | 229,73191,44 € | |
| .joburg | 22,9219,10 € | |
| .kaufen | 55,5546,29 € | |
| .kitchen | 95,2979,41 € | |
| .koeln | 54,1745,14 € | |
| .la | 123,97103,31 € | |
| .land | 66,2655,22 € | |
| .lease | 77,6664,72 € | |
| .legal | 99,1082,58 € | |
| .li | 30,3225,27 € | |
| .life | 67,3056,08 € | |
| .lighting | 46,2738,56 € | |
| .limited | 66,0855,07 € | |
| .limo | 78,5365,44 € | |
| .link | 24,4920,41 € | |
| .live | 59,8749,89 € | |
| .loans | 225,58187,98 € | |
| .lol | 52,7843,98 € | |
| .london | 76,4563,71 € | |
| .lt | 55,5546,29 € | |
| .ltd | 51,0042,50 € | |
| .lu | 55,5546,29 € | |
| .lv | 70,0658,38 € | |
| .ly | 303,00252,50 € | |
| .maison | 104,6287,18 € | |
| .management | 46,2738,56 € | |
| .market | 70,9259,10 € | |
| .marketing | 66,2655,22 € | |
| .me | 41,3434,45 € | |
| .med | auf Anfrage | Anfragen |
| .media | 70,0658,38 € | |
| .menu | 66,4355,36 € | |
| .mobi | 53,9944,99 € | |
| .moda | 55,5546,29 € | |
| .moe | 36,8530,71 € | |
| .money | 66,2655,22 € | |
| .ms | 118,6298,85 € | |
| .mx | 95,4679,55 € | |
| .name | 13,6911,41 € | |
| .net | 28,0823,40 € | |
| .network | 51,0042,50 € | |
| .news | 59,8749,89 € | |
| .ninja | 48,7640,63 € | |
| .nl | 13,6911,41 € | |
| .no | 81,2967,74 € | |
| .nrw | 70,5858,82 € | |
| .nu | 55,0345,86 € | |
| .nyc | 54,5045,42 € | |
| .nz | 55,5546,29 € | |
| .one | 32,8027,33 € | |
| .online | 54,2945,24 € | |
| .or.at | 19,7616,47 € | |
| .org | 22,6818,90 € | |
| .org.uk | 31,9126,59 € | |
| .page | auf Anfrage | Anfragen |
| .paris | 90,1175,09 € | |
| .partners | 95,2979,41 € | |
| .parts | 66,2655,22 € | |
| .party | 56,7647,30 € | |
| .photo | 56,4147,01 € | |
| .photography | 51,0042,50 € | |
| .photos | 46,2738,56 € | |
| .pics | 59,1749,31 € | |
| .pictures | 20,4417,03 € | |
| .pizza | 94,2578,54 € | |
| .pl | 57,2847,73 € | |
| .place | 54,6845,57 € | |
| .plumbing | 78,5365,44 € | |
| .plus | 66,2655,22 € | |
| .pm | 37,7431,45 € | |
| .press | 113,2694,38 € | |
| .pro | 17,3014,42 € | |
| .productions | 66,2655,22 € | |
| .promo | 45,8338,19 € | |
| .properties | 66,0855,07 € | |
| .pt | 70,0658,38 € | |
| .pub | 66,2655,22 € | |
| .pw | 34,1528,46 € | |
| .quebec | 59,6949,74 € | |
| .racing | 67,8156,51 € | |
| .re | 25,8421,53 € | |
| .recipes | 95,9879,98 € | |
| .red | 45,8338,19 € | |
| .reise | 130,72108,93 € | |
| .reisen | 37,0730,89 € | |
| .rentals | 66,2655,22 € | |
| .repair | 66,2655,22 € | |
| .report | 46,2738,56 € | |
| .rest | 65,2254,35 € | |
| .restaurant | 95,2979,41 € | |
| .reviews | 54,1745,14 € | |
| .rip | 44,2636,88 € | |
| .ro | 179,62149,68 € | |
| .rocks | 40,2133,51 € | |
| .rodeo | 16,3913,66 € | |
| .ru | 37,9731,64 € | |
| .ruhr | 66,4355,36 € | |
| .run | 45,8338,19 € | |
| .saarland | 47,1739,31 € | |
| .sale | 89,2474,37 € | |
| .salon | 94,2578,54 € | |
| .school | 66,2655,22 € | |
| .schule | 37,0730,89 € | |
| .science | 56,7647,30 € | |
| .scot | 79,3966,16 € | |
| .se | 45,3837,82 € | |
| .services | 67,3056,08 € | |
| .sexy | 7.790,946.492,45 € | |
| .sh | 94,2578,54 € | |
| .shoes | 95,2979,41 € | |
| .shop | 64,3653,63 € | |
| .shopping | 67,3056,08 € | |
| .show | 66,2655,22 € | |
| .si | 47,1739,31 € | |
| .singles | 55,5546,29 € | |
| .site | 51,4442,87 € | |
| .sk | auf Anfrage | Anfragen |
| .ski | 95,2979,41 € | |
| .social | 66,2655,22 € | |
| .software | 66,2655,22 € | |
| .solar | 99,1082,58 € | |
| .solutions | 51,0042,50 € | |
| .space | 39,7733,14 € | |
| .st | 55,5546,29 € | |
| .store | 101,5184,59 € | |
| .stream | 57,6248,02 € | |
| .studio | 59,8749,89 € | |
| .style | 66,2655,22 € | |
| .supplies | 37,0730,89 € | |
| .supply | 45,8338,19 € | |
| .support | 51,0042,50 € | |
| .surf | 54,8545,71 € | |
| .surgery | 78,5365,44 € | |
| .sx | 62,8152,34 € | |
| .sydney | 109,1290,93 € | |
| .systems | 53,3044,42 € | |
| .tattoo | 80,0966,74 € | |
| .tax | 95,2979,41 € | |
| .taxi | 95,2979,41 € | |
| .tc | 551,48459,57 € | |
| .team | 66,2655,22 € | |
| .tech | 91,8476,53 € | |
| .technology | 51,0042,50 € | |
| .tel | 26,9522,46 € | |
| .tennis | 78,5365,44 € | |
| .tf | 37,7431,45 € | |
| .tienda | 78,5365,44 € | |
| .tips | 53,3044,42 € | |
| .tirol | 71,9659,97 € | |
| .tk | 59,1749,31 € | |
| .tl | 238,20198,50 € | |
| .to | 84,5870,48 € | |
| .today | 51,0042,50 € | |
| .tools | 66,2655,22 € | |
| .top | 18,4215,35 € | |
| .tours | 95,2979,41 € | |
| .town | 66,2655,22 € | |
| .toys | 95,9879,98 € | |
| .trade | 51,4442,87 € | |
| .training | 66,2655,22 € | |
| .travel | 278,46232,05 € | |
| .tube | 53,3044,42 € | |
| .tv | 66,9555,79 € | |
| .tw | 77,5064,58 € | |
| .uk | 31,9126,59 € | |
| .university | 95,2979,41 € | |
| .uno | 53,6444,70 € | |
| .us | 16,8514,04 € | |
| .vacations | 66,0855,07 € | |
| .vc | 65,2254,35 € | |
| .vegas | 93,2277,68 € | |
| .ventures | 95,2979,41 € | |
| .vet | 70,0658,38 € | |
| .viajes | 77,6664,72 € | |
| .video | 59,8749,89 € | |
| .vip | 32,1226,77 € | |
| .vision | 66,2655,22 € | |
| .vlaanderen | 75,9463,28 € | |
| .vodka | 56,7647,30 € | |
| .vote | 179,45149,54 € | |
| .voyage | 104,6287,18 € | |
| .wales | 39,3132,76 € | |
| .watch | 66,2655,22 € | |
| .webcam | 51,4442,87 € | |
| .website | 43,3636,13 € | |
| .wedding | 51,4442,87 € | |
| .wf | 22,6818,90 € | |
| .wien | 68,1656,80 € | |
| .wiki | 54,6845,57 € | |
| .win | 51,4442,87 € | |
| .wine | 95,2979,41 € | |
| .work | 16,3913,66 € | |
| .works | 66,2655,22 € | |
| .world | 67,3056,08 € | |
| .ws | 53,1244,27 € | |
| .wtf | 66,2655,22 € | |
| .xxx | 155,94129,95 € | |
| .xyz | 42,2335,19 € | |
| .yoga | 64,1953,49 € | |
| .yokohama | 27,6223,02 € | |
| .yt | 24,2620,22 € | |
| .zone | 66,2655,22 € |
Alle Preise inkl. 20 % USt. Die Abrechnung erfolgt jährlich. Bei Kündigung ist keine Rückvergütung nicht genutzter Restlaufzeiten möglich, da die Registrierungsgebühren seitens der Registrierungsstellen im Voraus berechnet und bezahlt werden müssen.
Domain + Hosting = startklar
Zu jeder Website gehört die passende Domain. Bestellen Sie Webhosting und Domain in einem Schritt – wir verbinden alles für Sie.
Gut zu wissen
Ihre Frage ist nicht dabei? Schreiben Sie uns – wir antworten persönlich.
Wie schnell ist meine Domain registriert?
Freie Domains werden in Echtzeit registriert – in der Regel ist Ihre Domain wenige Minuten nach der Bestellung aktiv.
Meine Wunschdomain ist vergeben – was nun?
Gehört die Domain bereits Ihnen, können Sie sie mit dem Auth-Code Ihres bisherigen Anbieters zu uns übertragen. Andernfalls zeigt Ihnen unsere Suche freie Alternativen mit anderen Endungen.
Wird die Domain automatisch verlängert?
Ja. Domains laufen in der Regel 12 Monate und werden nach Ablauf automatisch verlängert, damit Sie Ihre Domain nicht versehentlich verlieren.
Meine Endung ist nicht in der Liste?
Kontaktieren Sie uns – unser Support-Team kümmert sich gerne auch um spezielle Wünsche.